| Gentílico | arapiraquense |
| População | 214.006 hab. |
| homens | 101.884 hab. |
| mulheres | 112.122 hab. |
| Área | 356 km2 |
| Bioma | Caatinga e Mata Atlântica |
| Clima | tropical sub-úmido |
| Densidade demográfica | 609,05 hab./km² |
| Escolas | 211 |
| Faculdades | 8 |
| Universidades | 2 |
| Hospitais e clínicas | 85 |
| Emissoras de Rádio | 8 |
| Renda Per Capta | R$ 6.675 |
| IDH | 0,656 (médio desenvolvimento) |
0 comentários:
Postar um comentário